安全眼镜与护目镜
共 275 个型号
安全眼镜与护目镜 - 型号列表
共 278 个型号| 制造商零件编号 | 库存 | 价格 | 标准包装数量 | RoHS | 类型 | 颜色 | 透镜材料 | 附件类型 | 零件号别名 | 重量 | 透镜颜色 | 环境防护(如抗紫外线) | 标准 | 应用细节 | 灯类型 | 样式 | 系列 | 其他规格 | 电阻 | 涂层 | 框架材料 | 适用产品/相关产品 | 尺寸 | 扎带闭合方式 | 绑带材料 | 绑带端接方式 | 产品特性 | 外壳材料(壳体) | 能量 | 通风方式 | 产品类别 | 光源 | 总体尺寸 | 用途 | 线缆长度 | 线缆终端 | 线缆类型 | 机械寿命 | 工厂包装数量 | 欧盟RoHS | 材料(通用) | 锁定类型 | 总长度 | 制造商全称 | 框架类型 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11213-00000-20 Hearing & Vision Aids MOON DWG SAFTY SNWR TRT FR/GR AF 20EA/CS MOON DAWG SAFTEY TORTOISE AF GRA 3MMoonDawgProtectiveEyewear,GrayAnti-FogLens,TortoiseShellFrame 3M Electronic Specialty | 10 | ¥1,504.66 | 1 | Not applicable / Not applicable | - | - | - | Protective Eye Wear | 07837162176 70071539368 | 3.799 lbs | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | General Use | - | - | - | - | - | - | - | - | Hearing & Vision Aids | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
11476-00000-10 Hearing & Vision Aids LIGHT VISION 2 LED EYEWEAR 10 EA/CASE LIGHT VISION 2 LED EYEWEAR 10 Light Vision 2 Protective Eyewear, Clear Anti-Fog Lens, Gray Frame, Lights 10 EA/Case LightVision2,GrayFrame,BlackTemples,ClearAnti-FogLens,DualLEDLights 3M Electronic Specialty | 13 | ¥120.22 | 1 | Not applicable / Not applicable | Glasses/Eyewear | BlackandGray | Polycarbonate | Safety Glasses | 07837162111 70071539962 | 1.800 lbs | - | - | ANSI87.1-2008 | Grinding,sanding,metalfabrication,woodworking,generalindustrialuseswherepotentialeyehazardsexist. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Hearing & Vision Aids | TwoLEDLights | - | - | - | - | - | New At Mouser | - | - | - | - | - | - | - |
PSL-CBL MARKERS/LABELS Large Handle Circuit Breaker Lockout. LOCKOUT CB MOLDED CASE/ENCLOSED LARGE HANDLE CIRCUIT BREAKER LOCKOUT Circuit Breaker Accessories Lrg Molded Case C/B Lockout Device LARGEHANDLECIRCUITBREAKERLOCKOUT Large Handle Circuit Breaker Lockout Device, 0.80"(Thick)x3"(W), Red Panduit 尼龙,不锈钢 电路断路器闭锁 panduit | 20 | ¥152.42 | 1 | Not Applicable | Lockout | - | - | - | - | 1.600000 oz | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Large Handle Circuit Breaker | - | - | - | - | - | - | - | - | Circuit Breaker Accessories | - | - | - | - | - | - | - | 1 | RoHS Not Applicable | 尼龙,不锈钢 | 1 | 20.32 x 76.20mm | Panduit | - |
11478-00000-10 Hearing & Vision Aids 2 LED EYEWR W 2.0X READER 10 EA/CS LGHT VSN 2 LED EYEWR W 2.0X RDR LightVision2,GrayFrame,ClrAnti-FogLens,LEDLights,+2.0diopter,10ea/case 3M Electronic Specialty | 5000 | ¥177.91 | 1 | Not applicable / Not applicable | Glasses/ProtectiveEyewear | BlackandGray | Polycarbonate | Safety Glasses | 07837162113 70071539988 | 1.800 lbs | - | - | ANSI87.1-2010 | Grinding,sanding,metalfabrication,woodworking,generalindustrialuseswherepotentialeyehazardsexist. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | TwoLEDLights | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
11479-00000-10 Hearing & Vision Aids 2 LED EYEWR W 2.5X READER 10 EA/CS LGHT VSN 2 LED EYEWR W 2.5X RDR Light Vision 2 Protective Eyewear, CLR Anti-Fog Lens, GRY FR, 2.5 Diopt 10 EA/Case LightVision2,GrayFrame,BlkTemples,ClrAnti-FogLens,LEDLights,+2.5diopter 3M Electronic Specialty | 5000 | ¥182.38 | 1 | Not applicable / Not applicable | Glasses/protectiveeyewear | Gray | - | Safety Glasses | 07837162114 70071539996 | 1.800 lbs | Clear | - | ANSIZ87.1-2003;CSAZ94.3-2007 | AssemblyandMechanical,Cleaning,Electrical,FineAssemblyandDetailWork,InspectionandRepair,MetalRepair,Painting | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Half-frame |
11477-00000-10 Hearing & Vision Aids 2 LED EYEWR W 1.5X READER 10 EA/CS LGHT VSN 2 LED EYEWR W 1.5X RDR LightVision2,GreyFrame,BlackTemples,ClearAnti-FogLens,LEDLights,1.5Diopter 3M Electronic Specialty | 5000 | ¥171.07 | 1 | Not applicable / Not applicable | Glasses/Eyewear | BlackandGray | Polycarbonate | Safety Glasses | 07837162112 70071539970 | 1.800 lbs | - | - | ANSI87.1-2009 | Grinding,sanding,metalfabrication,woodworking,generalindustrialuseswherepotentialeyehazardsexist. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | TwoLEDLights | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
11326-00000-20 Hearing & Vision Aids VIRTUA CLR TMPLE CLR LENS HRDCT 20EA/CS VIRTUA CLEAR LENS TEMPLE HARDCOA VirtuaClearTemplesClearHardCoatLens 3M Virtua 系列 防刮 透明镜片 安全护目镜 3M Electronic Specialty | 357 | ¥9.37 | 1 | Not applicable / Not applicable | Glasses/Eyewear | Clear | Polycarbonate | Safety Glasses | 07837162099 70071539418 | - | - | 是 | ANSI87.1-2004 | Grinding,sanding,metalfabrication,woodworking,generalindustrialuseswherepotentialeyehazardsexist. | 透明 | 护目镜 | Virtua | 是 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | 1 | - | Circuit Board Shipper | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12.50" L x 10.50" W x 2.50" H (317.5mm x 266.7mm x 63.5mm) | Shipping | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| - | 1 | - | Circuit Board Shipper | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 20.50" L x 15.50" W x 2.50" H (520.7mm x 393.7mm x 63.5mm) | Shipping | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 10 | ¥26.64 | 1 | Not applicable / Not applicable | - | - | - | Adapter | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 09190, 09191, 09192 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 10 | ¥31.97 | 1 | Not applicable / Not applicable | - | - | - | Adapter | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Ground Cords, Wristbands | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 10 | ¥147.31 | 1 | Not applicable / Not applicable | Wrist Strap | Sapphire | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | One Size | Expansion | Metal | 4mm Snap Stud | Magnetic Strap Connection | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 10 | ¥235.37 | 1 | Not applicable / Not applicable | Wrist Strap | Onyx | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Small | Expansion | Metal | 4mm Snap Stud | Magnetic Strap Connection | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 10 | ¥258.84 | 1 | Not applicable / Not applicable | Wrist Strap with Cord | Emerald | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | One Size | Expansion | Metal | 4mm Snap Stud | Magnetic Strap Connection | - | - | - | - | - | - | - | 6' (1.8m) | 4mm Snap Socket, Banana Plug | Coiled | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 10 | ¥281.45 | 1 | Not applicable / Not applicable | Wrist Strap with Cord | Sapphire | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | One Size | Expansion | Metal | 4mm Snap Stud | Magnetic Strap Connection | - | - | - | - | - | - | - | 12' (3.7m) | 4mm Snap Socket, Banana Plug | Coiled | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 18 | ¥445.8 | - | - | - | - | PC | - | - | - | Clear | Yes | - | - | 透明 | Spectacles | Viper | 是 | Yes | Yes | PC Nylon | - | - | - | - | - | - | PC 尼龙 | F, T | 是 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 698 | ¥78.30 | - | - | - | - | PC | - | - | - | Clear | Yes | - | - | - | Goggles | Tracker 2 | - | Yes | Yes | PC | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
CONTPSI Contour Clear Lens Safety Glasses Contour Safety Glasses Bolle Contour 系列 防刮 透明镜片 安全护目镜 , 带抗薄雾涂层 Bolle | 660 | ¥55.49 | - | Not Applicable | - | - | PC | - | - | - | Clear | Yes | - | - | 透明 | Spectacles | Contour | 是 | Yes | Yes | PC | - | - | - | - | - | - | PC | F, K, N, T | 是 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 71 | ¥106.69 | - | - | - | - | PC | - | - | - | Clear | Yes | - | - | 透明 | - | - | 是 | Yes | Yes | PC | - | - | - | - | - | - | PC | B, K, N, T | 否 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
BANCI Bandido Clear Lens Safety Glasses Bandido wraparound eyewear, clear lens Bolle Bandido 系列 防刮 透明镜片 安全护目镜 , 带抗薄雾涂层 Bolle | 537 | ¥39.02 | - | Not Applicable | - | - | PC | - | - | - | Clear | Yes | - | - | 透明 | Spectacles | Bandido | 是 | Yes | Yes | PC | - | - | - | - | - | - | PC | F, T | 是 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
