图表记录仪配件
共 775 个型号
图表记录仪配件系列产品
(1)图表记录仪配件 - 型号列表
共 813 个型号| 制造商零件编号 | 库存 | 价格 | 颜色 | 重量 | 标准包装数量 | 安装类型 | 臂 | 灯泡类型 | 灯/放大镜类型 | 透镜样式/尺寸 | 其他名称 | 电压 | 系列 | 海关税号 | 光源 | 放大倍数 | 臂长 | 本体材料 | 线缆长度 | RoHS | 产品类别 | 电缆类型 | 包装方式 | 纤芯折射率 | 零件状态 | 制造商全称 | 供电电压 | 基体材料 | 产品 | 长度 | 安装样式 | 功能 | 欧盟RoHS | 深度 | 宽度 | 高度 | 总长度 | 位数 | 类型 | 标签尺寸 | 额定功率 | 适用产品/相关产品 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16115LG Hearing & Vision Aids 5-Diop 45 Gray Magnifier Edge MAGNIFIER, INSPECTION, ILLUMINATED 2.25X Luxo Corporation | 10 | ¥1,584.00 | :Light Gray | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | :JFM | 90138090 | :Fluorescent | :2.25X | :1.143m | :- | - | RoHS Compliant | Hearing & Vision Aids | Cord Type US | - | :5-Diopter | - | - | :120V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
17945LG Hearing & Vision Aids 5-Diopter 45 arm Edge Clamp MAG LAMP 120V 45" EDGE MNT MAGNIFIER, INSPECTION, ILLUMINATED 2.25X Luxo Corporation | 10 | ¥2,916.00 | Gray | 8.8 lbs (4kg) | 1 | Clamp Bracket, Edge | 45.00" (1143.0mm) | Fluorescent, 13W (2) | Lamp, Magnifier | 5 Diopter (2.25x), 6.75" L x 4.50" W (171.45mm x 114.30mm) | Q6256168 | 120V | - | 00000000 | :Fluorescent | :2.25X | :1.143m | :ABS | - | RoHS Compliant | Hearing & Vision Aids | Cord Type US | - | :5-Diopter | - | - | - | :Steel, Plastic & Polycarbonate | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
16113LG Hearing & Vision Aids 3-Diop 45 Gray Magnifier Edge MAGNIFIER, INSPECTION, ILLUMINATED 1.75X Luxo Corporation | 10 | ¥1,512.00 | :Light Gray | 0 | - | :Edge Clamp | - | - | - | - | - | - | :JFM | 90138090 | :Fluorescent | :1.75X | :1.143m | :(Not Available) | - | RoHS Compliant | Hearing & Vision Aids | Cord Type US | - | :3-Diopter | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
17900BK Hearing & Vision Aids ESD SAFE MAGNIFIER EDGE CLAMP 45 ARM LAMP MAG 45" ARM W/CLAMP 3.5D MAGNIFIER, INSPECTION, ILLUMINATED Luxo Corporation | 10 | ¥4,140.00 | Black | 8.8 lbs (4kg) | 1 | Clamp Bracket, Edge | 45.00" (1143.0mm) | Fluorescent, 13W (2) | Lamp, Magnifier | 3.5 Diopter (1.85x), 4.50" L x 6.75" W (114.30mm x 171.45mm) | L900BK | - | :WAVE + Plus | 00000000 | :Fluorescent | :3.5X | :1.143m | :ABS | - | RoHS Compliant | Hearing & Vision Aids | Cord Type US | - | - | - | - | :120V | - | Magnifier | 45 in | Edge | UV lightsource, 6.75 in x 4.5 in lens, 10-diopter swing away lens | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
17947LG Hearing & Vision Aids 5-Diopter 45 arm Base Mount WAVE+PLUS 5D ILLUMINATED MAGNIFIER Luxo Corporation | 10 | ¥3,564.00 | :Light Gray | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 90138090 | :Fluorescent | :2.25X | :762mm | :ABS | - | RoHS Compliant | Hearing & Vision Aids | Cord Type US | - | :5-Diopter | - | - | - | :Steel, Plastic & Polycarbonate | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
PSL-10SWCA LOCKOUT STATION W/ COMPONENTS, 10 PERSON Lockout Station With Components 10 Person LOCKOUT STATION W/COMP 10 PERS LockoutStationWithComponents,10Pers 10挂锁 闭锁工作台, 292.1 x 584.2mm panduit | 5000 | ¥2,240.71 | Black Legend, Yellow Background | - | 1 | - | - | - | - | - | 07498322158 | - | - | - | - | - | - | - | - | Vendor undefined / Vendor undefined | - | - | Bulk | - | - | - | - | - | - | - | - | - | RoHS Not Applicable | 292.1 | 292.1mm | 584.2 mm | 292.1 | 10 | Sign | 23.00" L x 11.50" W (584.2mm x 292.1mm) | - | - |
| 149 | ¥726.84 | Ivory | 7.5 lbs (3.4kg) | 1 | Clamp Bracket, Edge | 45.00" (1143.0mm) | Fluorescent, 22W | Lamp, Magnifier | 3 Diopter (1.75x), 5.00" (127.00mm) Diameter | - | 115V | - | - | - | - | - | - | 5' (1.5m) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 82 | ¥726.84 | White | 6.5 lbs (2.9kg) | 1 | Clamp Bracket, Edge | 33.00" (838.2mm) | LED, White (90) | Lamp, Magnifier | 5 Diopter (2.25x), 5.00" (127.00mm) Diameter | - | 115V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 10 | ¥1,425.24 | Silver-Gray | 7.5 lbs (3.4kg) | 1 | Clamp Bracket, Edge | 35.00" (889.0mm) | Fluorescent, 22W | Lamp, Magnifier | 5 Diopter (2.25x), 5.00" (127.00mm) Diameter | - | 115V | - | - | - | - | - | - | 5' (1.5m) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
17115LG LAMP KFM SERIES 45" 5D LT GRAY MAGNIFIER, INSPECTION, ILLUMINATED 2.25X KFM Illuminated 5-Diopter Magnifier with 45" Reach and Edge Clamp, Light Grey Luxo | 10 | ¥2,088.00 | Gray | 4.74 | 1 | Clamp Bracket, Edge | 45.00" (1143.0mm) | Fluorescent, 22W | Lamp, Magnifier | 5 Diopter (2.25x), 5.00" (127.00mm) Diameter | L230LG | - | - | 85366910 | :Fluorescent | :2.25X | :45" | :- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | :22W | :Industrial, Manufacturing, Health & Beauty Spas |
| 10 | ¥2,664.00 | Gray | - | 1 | Base, Weighted | 30.00" (762.0mm) | Fluorescent, 22W | Lamp, Magnifier | 3 Diopter (1.75x), 5.00" (127.00mm) Diameter | L235LG | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 10 | ¥2,844.00 | Gray | 8.8 lbs (4kg) | 1 | Clamp Bracket, Edge | 45.00" (1143.0mm) | Fluorescent, 13W (2) | Lamp, Magnifier | 3.5 Diopter (1.85x), 4.50" L x 6.75" W (114.30mm x 171.45mm) | L845LG | - | :WAVE + Plus | 85366190 | :Fluorescent | :3.5X | :1.143m | :ABS | - | - | - | - | - | - | - | - | :120V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 10 | ¥3,492.00 | Gray | 35 lbs (15.9kg) | 1 | Base, Weighted | 30.00" (762.0mm) | Fluorescent, 13W (2) | Lamp, Magnifier | 3.5 Diopter (1.85x), 4.50" L x 6.75" W (114.30mm x 171.45mm) | L847LG | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 10 | ¥501.98 | Black | 6 lbs (2.7kg) | 1 | Clamp Bracket, Edge | - | Halogen, 20W | Lamp, Articulating | - | - | - | Sirus | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Bulk | - | Obsolete | Aven Tools | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 10 | ¥537.84 | Black | 8 lbs (3.6kg) | 1 | Clamp Bracket, Edge | 8.66" (220.0mm) | Halogen, 20W | Lamp, Articulating | - | - | - | Sirus | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Bulk | - | Obsolete | Aven Tools | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | Black | 10 lbs (4.5kg) | 1 | Clamp Bracket, Edge | 17.32" (439.9mm) | Halogen, 20W | Lamp, Articulating | - | 26523AV | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 10 | ¥609.55 | Black | 10 lbs (4.5kg) | 1 | Clamp Bracket, Edge | 31.50" (800.1mm) | Halogen, 20W | Lamp, Articulating | - | - | - | Sirus | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Bulk | - | Obsolete | Aven Tools | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 10 | ¥757.87 | Black | 8 lbs (3.6kg) | 1 | Clamp Bracket, Edge | 20.50" (520.7mm) | Halogen, 20W | Lamp, Flexible | - | 26525AV | - | Sirus | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Bulk | - | Obsolete | Aven Tools | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 10 | ¥1,013.40 | White | 10 lbs (4.5kg) | 1 | Clamp Bracket, Edge | 32.00" (812.8mm) | LED, White | Lamp, Magnifier | 5 Diopter (2.25x), 7.50" L x 6.20" W (190.50mm x 157.48mm) | Q6627709 | 115V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 10 | ¥906.84 | Ivory | 10 lbs (4.5kg) | 1 | Clamp Bracket, Edge | 30.00" (762.0mm) | Fluorescent, 9W (2) | Lamp, Magnifier | 3 Diopter (1.75x), 5.20" L x 7.00" W (132.08mm x 177.80mm) | - | 115V | - | - | - | - | - | - | 5' (1.5m) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
