规格书 |
THIN FILM PRECISION CHIP RESISTORS SERIES CPF 0402 3D PDF 1309350_PASSIVE_COMPONENT CPF-1016 8-1773459-4_POWER_FILTERING_AND_RESISTIVE_SOLUTIONS_FOR_ELEVATORS_AND_ESCALATORS |
RoHS | RoHS Compliant |
电阻 | 422 Ohms |
容差 | 0.1 % |
温度系数 | 25 PPM / C |
封装/外壳 | 0402 (1005 metric) |
额定功率 | 63 mW |
系列 | CPF |
额定电压 | 50 V |
工作温度范围 | - 55 C to + 155 C |
外形尺寸 | 0.5 mm W x 1 mm L x 0.3 mm H |
表壳厚度 | 0.3 mm |
表壳长度 | 1 mm |
表壳宽度 | 0.5 mm |
产品 | Precision Resistors Thin Film SMD |
端接类型 | SMD/SMT |
零件号别名 | 1-1879214-2 |
机箱样式 | Moulded |
深度 | 0.5mm |
身高 | 0.3mm |
长度 | 1mm |
最高工作温度 | +155°C |
最大温度系数 | +25ppm/°C |
最低工作温度 | -55°C |
最低温度系数 | -25ppm/°C |
封装/外壳 | 0402 |
技术 | Thin Film |
RoHS指令 | Compliant |
案例代码 - 毫米 | 1005 |
案例代码 - 在 | 0402 |
类型 | Thin Film Precision Resistors |
产品范围 | :TE CONNECTIVITY - CPF Series |
电阻公差 | :± 0.1% |
Resistor Case Style | :0402 [1005 Metric] |
Resistor Element Material | :Thin Film |
封装 | :Cut Tape |
MSL | :- |
Weight (kg) | 0.000001 |
Tariff No. | 85332100 |
Material,Element | ThinFilm |
PackageType | 0402 |
Power,Rating | 0.063W |
端子 | SolderPad |
CPF0402B422RE1也可以通过以下分类找到
CPF0402B422RE1相关搜索